基本顧問内容・料金
・労働社会保険諸法令に基づく申請、届出
・人事労務に関する助言、相談、書類確認
・人事労務関係書類の雛形提供
・給与計算に関する助言・相談
・就業規則等社内規則のアドバイス
・労働社会保険諸法令に関する法改正等の情報提供
| 人数 | 手続込み | 手続別 |
|---|---|---|
| 10人未満 | 33,000円 | 22,000円 |
| 20人未満 | 44,000円 | 26,400円 |
| 30人未満 | 55,000円 | 33,000円 |
| 40人未満 | 66,000円 | 39,600円 |
| 50人未満 | 77,000円 | 46,200円 |
| 70人未満 | 99,000円 | 59,400円 |
| 100人未満 | 132,000円 | 79,200円 |
| 150人未満 | 154,000円 | 92,400円 |
| 200人未満 | 176,000円 | 105,600円 |
| 250人未満 | 220,000円 | 132,000円 |
| 300人未満 | 264,000円 | 158,400円 |
| 400人未満 | 308,000円 | 184,800円 |
| 450人未満 | 352,000円 | 211,200円 |
| 450人以上 | 396,000円~ | 237,600円~ |
(税込)
労働保険
| 加入・廃止手続 | |||
|---|---|---|---|
| 5人未満 | 55,000円 | 25人未満 | 99,000円 |
| 10人未満 | 66,000円 | 30人未満 | 110,000円 |
| 15人未満 | 77,000円 | 35人未満 | 121,000円 |
| 20人未満 | 88,000円 | 50人未満 | 132,000円 |
| 50人以上 1人増 1,100円追加 | |||
| 概算・確定手続 | |||
| 一般 | 事務組合 | ||
| 5人未満 | 33,000円 | 5人未満 | 29,700円 |
| 30人未満 | 44,000円 | 30人未満 | 39,600円 |
| 50人未満 | 55,000円 | 50人未満 | 49,500円 |
| 建設業等 | 片肺(労災・雇用の一方) | ||
| 44,000円以上 | 19,800~22,000円 | ||
| 50人以上 1人増 550円追加 | |||
(税込)
健康保険・厚生年金保険
| 加入・廃止手続 | |||
|---|---|---|---|
| 5人未満 | 55,000円 | 25人未満 | 99,000円 |
| 10人未満 | 66,000円 | 30人未満 | 110,000円 |
| 15人未満 | 77,000円 | 35人未満 | 121,000円 |
| 20人未満 | 88,000円 | 50人未満 | 132,000円 |
| 50人以上 1人増 1,100円追加 | |||
| 月額算定基礎届 月額変更届手続 | |||
| 10人未満 | 27,500円 | 40人未満 | 60,500円 |
| 20人未満 | 38,500円 | 50人未満 | 71,500円 |
| 30人未満 | 49,500円 | ||
| 50人以上 1人増 550円追加 | |||
(税込)
諸届報告書 諸給付請求手続
| 一般的な諸届報告 | |||
|---|---|---|---|
| 1件 | 5,500円(県外 7,700円) | 事務組合 | 同2件目半額 |
| 離職票作成 | |||
| 1件 | 11,000円 | 事務組合 | 5,500円 |
| 考案又は添付書類が必要なもの | |||
| 基本料金 | 16,500円 | ||
| 作業料金 | 5,500円/30分 | ||
| (相談、調査、書類作成等の時間を目安とする) | |||
(税込)
立会報酬(調査等)
| 所要時間 | 半日 | 16,500円 |
| 1日 | 33,000円 |
(税込)
その他
| その都度協議 例:助成金の申請 成功報酬として支給額の15%~ + 消費税 |
