基本顧問内容・料金
・労働社会保険諸法令に基づく申請、届出
・人事労務に関する助言、相談、書類確認
・人事労務関係書類の雛形提供
・給与計算に関する助言・相談
・就業規則等社内規則のアドバイス
・労働社会保険諸法令に関する法改正等の情報提供
| 人数 | 手続込み | 手続別 |
|---|---|---|
| 10人未満 | 33,000円 | 22,000円 |
| 20人未満 | 44,000円 | 26,400円 |
| 30人未満 | 55,000円 | 33,000円 |
| 40人未満 | 66,000円 | 39,600円 |
| 50人未満 | 77,000円 | 46,200円 |
| 70人未満 | 99,000円 | 59,400円 |
| 100人未満 | 132,000円 | 79,200円 |
| 150人未満 | 154,000円 | 92,400円 |
| 200人未満 | 176,000円 | 105,600円 |
| 250人未満 | 220,000円 | 132,000円 |
| 300人未満 | 264,000円 | 158,400円 |
| 400人未満 | 308,000円 | 184,800円 |
| 450人未満 | 352,000円 | 211,200円 |
| 450人以上 | 396,000円~ | 237,600円~ |
(税込)
労働保険
| 加入・廃止手続 | |||
|---|---|---|---|
| 5人未満 | 55,000円 | 25人未満 | 99,000円 |
| 10人未満 | 66,000円 | 30人未満 | 110,000円 |
| 15人未満 | 77,000円 | 35人未満 | 121,000円 |
| 20人未満 | 88,000円 | 50人未満 | 132,000円 |
| 50人以上 1人増 1,100円追加 | |||
| 概算・確定手続 | |||
| 一般 | 事務組合 | ||
| 5人未満 | 33,000円 | 5人未満 | 29,700円 |
| 15人未満 | 44,000円 | 15人未満 | 39,600円 |
| 30人未満 | 55,000円 | 30人未満 | 44,000円 |
| 50人未満 | 66,000円 | 50人未満 | 55,000円 |
| 50人以上 1人増 550円追加 | |||
| 一括有期事業報告書 | 55,000円~ | 一括有期事業報告書 | 27,500円~ |
(税込)
健康保険・厚生年金保険
| 加入・廃止手続 | |||
|---|---|---|---|
| 5人未満 | 55,000円 | 25人未満 | 99,000円 |
| 10人未満 | 66,000円 | 30人未満 | 110,000円 |
| 15人未満 | 77,000円 | 35人未満 | 121,000円 |
| 20人未満 | 88,000円 | 50人未満 | 132,000円 |
| 50人以上 1人増 1,100円追加 | |||
| 月額算定基礎届 月額変更届手続 | |||
| 5人未満 | 27,500円 | 30人未満 | 55,000円 |
| 10人未満 | 33,000円 | 40人未満 | 66,000円 |
| 15人未満 | 38,500円 | 50人未満 | 77,000円 |
| 20人未満 | 44,000円 | ||
| 50人以上 1人増 1,100円追加 | |||
| 賞与支払届 | |||
| 基本料金 | 11,000円 | ||
| 10人超 1人増 550円追加 | |||
(税込)
諸届報告書 諸給付請求手続
| 得喪関係 | |||
|---|---|---|---|
| 資格取得・喪失手続 | 11,000円/届出1件 | ||
| 扶養異動届 | 11,000円 | ||
| 扶養異動届(資格取得届と同時の場合) | 5,500円 | ||
| 離職票作成 | 11,000円 | ||
| ※雇用保険、社会保険等、提出する届出ごとに算定 | |||
| 労災保険給付・死傷病報告 | |||
| 基本料金 | 16,500円~/事案ごと初回のみ | ||
| 療養給付 | 11,000円 | ||
| 休業給付(初回) | 16,500円 | ||
| 休業給付(2回目以降) | 11,000円 | ||
| 死傷病報告 | 16,500円 | ||
| 障害・死亡給付 | 事案ごとにお見積り | ||
| ※基本料金は、労災給付又は死傷病報告に関し、事案ごとに初回のみ申し受けます。 | |||
| 健康保険給付 | |||
| 傷病手当金 初回 | 16,500円 | ||
| 傷病手当金 2回目以降 | 11,000円 | ||
| 出産手当金 | 16,500円 | ||
| 出産一時金 | 16,500円 | ||
| 雇用保険 育児休業等、介護休業、高年齢雇用継続給付 | |||
| 受給資格確認 | 16,500円 | ||
| 支給申請 | 11,000円 | ||
| 受給延長申請 | 16,500円 | ||
| その他一般的な諸届報告、申請 | |||
| 1件につき | 11,000円 | ||
(税込)
その他
| 立会報酬(調査等)、個別労務対応 | |||
|---|---|---|---|
| 調査立会等 | 基本料金33,000円+5,500円/30分 | ||
| 個別労務対応 | 基本料金16,500円+5,500円/30分 | ||
| ※原則として顧問先企業様又は既存取引企業様を対象とし、事案の内容により受任可否を判断させていただきます。 | |||
| 就業規則の作成・改訂 | |||
| 基本料金 | 220,000円~ | ||
| 複数雇用形態への対応 | 個別見積 | ||
| 退職金規程 | 110,000円~ | ||
| その他諸規程 | 55,000円~/1規程 | ||
| ※基本料金には、就業規則本則、賃金規程、育児介護休業規程を含みます。退職金規程は含みません。 ※本則内に定める場合でも、内容・分量により別規程相当として加算する場合があります。 |
|||
| 労使協定 | |||
| 各種協定書・協定届 | 22,000円~/1協定 | ||
| 年間休日カレンダー作成 | 16,500円~/1事業所 | ||
| 労働者代表選出手続 | 33,000円~ | ||
| 新規初回整備 | 55,000円~ | ||
| ※協定内容、事業場数、労働者代表選出手続の支援範囲等により、個別にお見積りします。 | |||
| 助成金 | |||
| 助成金申請 | 個別見積 | ||
| 成功報酬の目安 | 助成金額の15%程度 | ||
| ※助成金の種類及び委託範囲により異なるため、その都度協議のうえ定めます。 | |||
(税込)
